|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| hmm, hier sind alle still, bin ich am Ziel :D? | | hmm, hier sind alle still, bin ich am Ziel :D? |
| | | |
− | == Division mit Null ==
| + | In meiner Rage hab ich grad bmreekt, dass mein Kommentar ein wenig potschat formuliert wurde inkl. Grammatikfehler aber ich denke man weidf, was gemeint ist! |
− | | |
− | Schon mal etwas von der "Regel von L’Hospital" gehört?
| |
− | Wenn nein, dann bitte hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Regel_von_L%E2%80%99Hospital
| |
− | | |
− | Ja irgendetwas schimmert da, vom lange her seienden Mathestudium. Klar für f(x) = x² und g(x) = x² z.B. gilt es: 0² / 0² = 1 genauso wie 2 * 0 / 2 * 0 = 1. Auch für f(x) = x² und g(x) = -x² sollte es gelten. 0² / - 0² = -1 und 2 * 0 / -2 * 0 = 0(2) / 0(-2) = -1. Wobei ich mir dabei noch nicht so sicher bin. Ich bin im Moment am Überlegen, ob nicht 0 * 0 = -1,also sozusagen i = 0 ist. Und zwar aus folgender Überlegung: unendlich * 0 = + 1, 1 * 0 sollte weil 1 das Einserelement der Multiplikation ist 0 sein, und dementsprechend 0 * 0 = -1. Das war der Punkt, wo es mir 2000 zu hoch wurde und was ich nie wirklich gelöst bekam, aber demnächst werde ich zumindest die Vermutung in dieses Wiki aufnehmen. Grundsätzlich sei aber noch zu sagen, dass es sich bei meiner Definition um Zahlen handelt, ich brauche hier für die Division durch null nicht die Funktionen und den Limes, sondern rechne rein mit Rechenregeln.
| |
Version vom 12. Mai 2012, 04:57 Uhr
hmm, hier sind alle still, bin ich am Ziel :D?
In meiner Rage hab ich grad bmreekt, dass mein Kommentar ein wenig potschat formuliert wurde inkl. Grammatikfehler aber ich denke man weidf, was gemeint ist!