Neutrinos: Unterschied zwischen den Versionen
Till (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Neutrinos [edit=sysop:move=sysop]) |
Till (Diskussion | Beiträge) (→Auswirkungen auf Photonen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Opera Experiment im Cern == | == Opera Experiment im Cern == | ||
Beim Opera Experiment in Cern ging es in erster Linie um die Entdeckung neuer Neutrinoarten wie zum Beispiel des Tau-Neutrinos. Hierfür wurde ein Neutrinostrahl 700km auf die Reise geschickt. Die Wissenschaftler entdeckten hierbei leider nicht die gewünschten Elementarteilchen, machten aber eine andere, spannende Entdeckung. Die Neutrinos bewegen sich mit Überlichtgeschwindigkeit. | Beim Opera Experiment in Cern ging es in erster Linie um die Entdeckung neuer Neutrinoarten wie zum Beispiel des Tau-Neutrinos. Hierfür wurde ein Neutrinostrahl 700km auf die Reise geschickt. Die Wissenschaftler entdeckten hierbei leider nicht die gewünschten Elementarteilchen, machten aber eine andere, spannende Entdeckung. Die Neutrinos bewegen sich mit Überlichtgeschwindigkeit. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
== Auswirkungen auf Photonen == | == Auswirkungen auf Photonen == | ||
− | Hätten Photonen doch nicht die reelle Höchstgeschwindigkeit, würde dieses bedeuten, dass sie eine Ruhemasse besäßen, weil die relativistische Wurzel doch nicht ganz null wird. Dieses wäre ein zusätzliches Indiz für die [[Masse und Impuls eines Photons]]. Auch habe ich in diesem Wiki schon erwähnt, beispielsweise unter [[Experimente]], dass Elementarteilchen durchaus unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, abhängig von ihrer Masse. Den Grundsatz kann man nachlesen unter [[Antiproportionalität von Masse | + | Hätten Photonen doch nicht die reelle Höchstgeschwindigkeit, würde dieses bedeuten, dass sie eine Ruhemasse besäßen, weil die relativistische Wurzel doch nicht ganz null wird. Dieses wäre ein zusätzliches Indiz für die [[Masse und Impuls eines Photons]]. Auch habe ich in diesem Wiki schon erwähnt, beispielsweise unter [[Experimente]], dass Elementarteilchen durchaus unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, abhängig von ihrer Masse. Den Grundsatz kann man nachlesen unter [[Antiproportionalität von Fortbewegung und Masse]]. Entstehen aus wirklich 2 Photonen ein Elektron und ein Positron, so wäre die Masse dieser Photonen nach dem [[Massenerhaltungssatz]] genauso groß wie die der Elektronen. Sie wären dann auch genauso schnell. Natürlich hätte das Neutrino dann eine bedeutend kleinere Masse und wäre entsprechend schneller. |
Version vom 25. September 2011, 01:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Opera Experiment im Cern
Beim Opera Experiment in Cern ging es in erster Linie um die Entdeckung neuer Neutrinoarten wie zum Beispiel des Tau-Neutrinos. Hierfür wurde ein Neutrinostrahl 700km auf die Reise geschickt. Die Wissenschaftler entdeckten hierbei leider nicht die gewünschten Elementarteilchen, machten aber eine andere, spannende Entdeckung. Die Neutrinos bewegen sich mit Überlichtgeschwindigkeit.
Wilde Spekulationen
Selbst @zeitonline nahm das Thema auf und gab die wilden Spekulationen wider, die daraufhin getätigt wurden. Vom Ende der Relativitätstheorie und vom Ende von E = m * c² war die Rede. Manche Wissenschaftler vermuten auch, dass die Neutrinos durch eine neue Dimension reisen.
Standpunkt der absoluten Theorie
Natürlich bringt die sogenannte Überlichtgeschwindigkeit von Neutrinos die Relativitätstheorie nicht zu Fall. Zu Zeiten Einstein war das Licht einfach der Stoff mit der höchsten bekannten Ausbreitungsgeschwindigkeit. Deswegen wird der Buchstabe c auch die Lichtgeschwindigkeit genannt. Aber schon die Bezeichnung als c für konstant, lässt eine andere Ansicht vermuten. Kennt man die Arbeiten von Minkowski, der übrigens im Gegensatz zu Einstein von der physikalischen Tatsache der Überlichtgeschwindigkeit ausging, weiß man, dass c letztlich nur der Übergang vom reellen Zahlenbereich zum imaginären Zahlenbereich ist. Ob die höchste Geschwindigkeit nun von Photonen oder doch von Neutrinos erreicht wird, ist letztlich ziemlich egal. Dementsprechend plädiert die absolute Theorie für eine Heraufsetzung von c auf die nun gemessene Neutrinogeschwindigkeit.
Auswirkungen auf Photonen
Hätten Photonen doch nicht die reelle Höchstgeschwindigkeit, würde dieses bedeuten, dass sie eine Ruhemasse besäßen, weil die relativistische Wurzel doch nicht ganz null wird. Dieses wäre ein zusätzliches Indiz für die Masse und Impuls eines Photons. Auch habe ich in diesem Wiki schon erwähnt, beispielsweise unter Experimente, dass Elementarteilchen durchaus unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, abhängig von ihrer Masse. Den Grundsatz kann man nachlesen unter Antiproportionalität von Fortbewegung und Masse. Entstehen aus wirklich 2 Photonen ein Elektron und ein Positron, so wäre die Masse dieser Photonen nach dem Massenerhaltungssatz genauso groß wie die der Elektronen. Sie wären dann auch genauso schnell. Natürlich hätte das Neutrino dann eine bedeutend kleinere Masse und wäre entsprechend schneller.