Quantelung: Unterschied zwischen den Versionen
Till (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Geschichte == Quantelung oder wie man heutzutage eher sagt Quantisierung ist die Grundlage der Quantentheorie. Max Planck entdeckte anhand der Strahlung schwarzer K...) |
Till (Diskussion | Beiträge) K (→Quantelung und die absolute Theorie) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Quantelung oder wie man heutzutage eher sagt Quantisierung ist die Grundlage der Quantentheorie. Max Planck entdeckte anhand der Strahlung schwarzer Körper, dass Energie nicht als diskretes Spektrum, also alle Möglichkeiten der reellen Zahlen, vorkommt, sondern als Vielfaches einer Einheit. Das grundlegende Wirkungsquantum ist h, der Wert beträgt: 6,62606957 * 10 ^34 J * sec. | + | Quantelung oder wie man heutzutage eher sagt Quantisierung ist die Grundlage der Quantentheorie. Max Planck entdeckte anhand der Strahlung schwarzer Körper, dass Energie nicht als diskretes Spektrum, also alle Möglichkeiten der reellen Zahlen, vorkommt, sondern als Vielfaches einer Einheit. Das grundlegende Wirkungsquantum ist h, der Wert beträgt: 6,62606957 * 10 ^-34 J * sec. |
== Quantelung und die absolute Theorie == | == Quantelung und die absolute Theorie == | ||
− | Grundidee der absoluten Theorie ist, dass man die Quantelung so ausdrücken kann, dass nicht mehr die reellen Zahlen R die richtige Zahlenmenge | + | Grundidee der absoluten Theorie ist, dass man die Quantelung so ausdrücken kann, dass nicht mehr die reellen Zahlen R die richtige Zahlenmenge sind, sondern dass bei Festlegung des Quantums als 1 vielmehr die natürlichen Zahlen die Zahlenmenge für die physikalischen Größen darstellt. So kann man beispielsweise aus Einsteins Erkenntnis, dass Energie in Quantenpaketen kommt, schließen, dass E = n * Elementarenergie gilt, also dass die Energie als natürliches Vielfaches einer Grundenergie vorkommt. Da jetzt auch E = m * c² gilt, gilt m * c² = n * Elementarenergie,also m = n * [[Elementarmasse]], wobei die [[Elementarmasse]] gleich der Elementarenergie durch c² ist. Bei dieser Umwandlung bleibt aber die Quantelung erhalten. Ist also die Energie wirklich gequantelt, so muss es auch die Masse sein. |
== Quantelung von Raum und Zeit == | == Quantelung von Raum und Zeit == | ||
− | Die Frage, ob die Raumzeit quantisiert oder gequantelt ist, gilt als eine der großen Fragen der zeitgenössischen Physik. Wenn man davon ausgeht, dass die Energie gequantelt ist, was ja Einstein bewiesen hat, und woraus wie eben gezeigt folgt, dass die Masse gequantelt ist, dann muss aufgrund meiner Hypothese der [[Weltformel]] auch Raum und Zeit jeweils gequantelt sein. Masse und Raum und Zeit sind äquivalent, so dass sich wieder wie beim obigen Beispiel die Zahlenmenge N überträgt. m = [[Elementarmasse]] * n = t / Konstante, daraus ergibt sich t = Elementarzeit * n, weil die Elementarzeit gleich der [[Elementarmasse]] | + | Die Frage, ob die Raumzeit quantisiert oder gequantelt ist, gilt als eine der großen Fragen der zeitgenössischen Physik. Wenn man davon ausgeht, dass die Energie gequantelt ist, was ja Einstein bewiesen hat, und woraus wie eben gezeigt folgt, dass die Masse gequantelt ist, dann muss aufgrund meiner Hypothese der [[Weltformel]] auch Raum und Zeit jeweils gequantelt sein. Masse und Raum und Zeit sind äquivalent, so dass sich wieder wie beim obigen Beispiel die Zahlenmenge N überträgt. m = [[Elementarmasse]] * n = t / Konstante, daraus ergibt sich t = Elementarzeit * n, weil die Elementarzeit gleich der [[Elementarmasse]] geteilt durch die Konstante ist. Analog gilt dies für den Raum, der ebenfalls äquivalent zur Masse ist. Bewusst offen lasse ich die Frage, ob bei der Elementarlänge auch die drei Dimensionen eines Ortspfeils jeweils gequantelt sind und wie es sich daraus folgend mit Einsteins Raumzeit (s1, s2, s3, ict) verhält. Bisher kann ich nur abstrakt für 1-dimensionale Strecken sprechen. |
Aktuelle Version vom 8. September 2012, 18:49 Uhr
Geschichte
Quantelung oder wie man heutzutage eher sagt Quantisierung ist die Grundlage der Quantentheorie. Max Planck entdeckte anhand der Strahlung schwarzer Körper, dass Energie nicht als diskretes Spektrum, also alle Möglichkeiten der reellen Zahlen, vorkommt, sondern als Vielfaches einer Einheit. Das grundlegende Wirkungsquantum ist h, der Wert beträgt: 6,62606957 * 10 ^-34 J * sec.
Quantelung und die absolute Theorie
Grundidee der absoluten Theorie ist, dass man die Quantelung so ausdrücken kann, dass nicht mehr die reellen Zahlen R die richtige Zahlenmenge sind, sondern dass bei Festlegung des Quantums als 1 vielmehr die natürlichen Zahlen die Zahlenmenge für die physikalischen Größen darstellt. So kann man beispielsweise aus Einsteins Erkenntnis, dass Energie in Quantenpaketen kommt, schließen, dass E = n * Elementarenergie gilt, also dass die Energie als natürliches Vielfaches einer Grundenergie vorkommt. Da jetzt auch E = m * c² gilt, gilt m * c² = n * Elementarenergie,also m = n * Elementarmasse, wobei die Elementarmasse gleich der Elementarenergie durch c² ist. Bei dieser Umwandlung bleibt aber die Quantelung erhalten. Ist also die Energie wirklich gequantelt, so muss es auch die Masse sein.
Quantelung von Raum und Zeit
Die Frage, ob die Raumzeit quantisiert oder gequantelt ist, gilt als eine der großen Fragen der zeitgenössischen Physik. Wenn man davon ausgeht, dass die Energie gequantelt ist, was ja Einstein bewiesen hat, und woraus wie eben gezeigt folgt, dass die Masse gequantelt ist, dann muss aufgrund meiner Hypothese der Weltformel auch Raum und Zeit jeweils gequantelt sein. Masse und Raum und Zeit sind äquivalent, so dass sich wieder wie beim obigen Beispiel die Zahlenmenge N überträgt. m = Elementarmasse * n = t / Konstante, daraus ergibt sich t = Elementarzeit * n, weil die Elementarzeit gleich der Elementarmasse geteilt durch die Konstante ist. Analog gilt dies für den Raum, der ebenfalls äquivalent zur Masse ist. Bewusst offen lasse ich die Frage, ob bei der Elementarlänge auch die drei Dimensionen eines Ortspfeils jeweils gequantelt sind und wie es sich daraus folgend mit Einsteins Raumzeit (s1, s2, s3, ict) verhält. Bisher kann ich nur abstrakt für 1-dimensionale Strecken sprechen.