Quantenelektrodynamik: Unterschied zwischen den Versionen
Till (Diskussion | Beiträge) |
Till (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left> | <div style="float:left> | ||
− | < | + | <shtml version="2" keyname="Till" hash="a1c0a7ba03ccbc4c84cf1f80b50a7ac752eede8bc2644528b8daade9a20e9b87"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&nou=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=wwwdieabsolut-21&o=3&p=8&l=as1&m=amazon&f=ifr&ref=tf_til&asins=3492215629" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> |
− | <iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&nou=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=wwwdieabsolut-21&o=3&p=8&l=as1&m=amazon&f=ifr&ref=tf_til&asins=3492215629" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> | + | </shtml> |
− | </ | ||
</div> | </div> |
Version vom 22. Mai 2014, 14:02 Uhr
So erklärt Feynmann mit diesen kleinen Pfeilen jedes Ereignis im Atom und noch für kleinere Teilchen wie Quarks, etc... Auch im Großen sollte die Quantenelektrodynamik alles erklären können, allerdings sind hier die Möglichkeiten so riesig, dass sie bisher nicht gut ausrechenbar sind.
Feynmann geht ganz natürlich von der Masse und Impuls eines Photons aus. Auch geht er im Gegensatz zu Einstein von Überlichtgeschwindigkeit aus. Fernerhin gilt es für ihn als bewiesen, dass Antimaterie in der Zeit rückwärts läuft.
<shtml version="2" keyname="Till" hash="a1c0a7ba03ccbc4c84cf1f80b50a7ac752eede8bc2644528b8daade9a20e9b87"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&nou=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=wwwdieabsolut-21&o=3&p=8&l=as1&m=amazon&f=ifr&ref=tf_til&asins=3492215629" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> </shtml>