Naturkonstanten: Unterschied zwischen den Versionen
Till (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Naturkonstanten [edit=sysop:move=sysop]) |
Till (Diskussion | Beiträge) (→Naturkonstanten der absoluten Theorie) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Naturkonstanten, Planck und Einstein == | == Naturkonstanten, Planck und Einstein == | ||
Naturkonstanten waren schon immer wichtige Hilfsmittel, um die Welt zu erforschen. Max Planck entdeckte das Wirkungsquantum h, welches ihm den Nobelpreis einbrachte. h ist die kleinst mögliche Größe der Wirkung. h beträgt 6,62606896 * 10^ -34 Js. Bei Einstein spielte eine andere Konstante eine wichtige Größe, die Lichtgeschwindigkeit c. Diese ist konstant und beträgt: c = 299.792,458 km/s. | Naturkonstanten waren schon immer wichtige Hilfsmittel, um die Welt zu erforschen. Max Planck entdeckte das Wirkungsquantum h, welches ihm den Nobelpreis einbrachte. h ist die kleinst mögliche Größe der Wirkung. h beträgt 6,62606896 * 10^ -34 Js. Bei Einstein spielte eine andere Konstante eine wichtige Größe, die Lichtgeschwindigkeit c. Diese ist konstant und beträgt: c = 299.792,458 km/s. | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
== Naturkonstanten der absoluten Theorie == | == Naturkonstanten der absoluten Theorie == | ||
− | Aus der [[Weltformel]] ergeben sich weitere wichtige Naturkonstanten. So ergibt sich das Masseflussmaximum. Das ist Elementarmasse durch Planckzeit, also m(e) / t(p). Sie beschreibt den maximalen Fluss der Masse an einem Ort. Sie beträgt f(max) = 4,06399 * 10^35. Außerdem gibt es die maximale Dichte, diese ist Elementarmasse geteilt durch Plancklänge hoch 3: rho(max) = m(e) / l(p)^ 3 = 5,14589 * 10^ 96 kg / m³. | + | Aus der [[Weltformel]] ergeben sich weitere wichtige Naturkonstanten. So ergibt sich das Masseflussmaximum. Das ist Elementarmasse durch Planckzeit, also m(e) / t(p). Sie beschreibt den maximalen Fluss der Masse an einem Ort. Sie beträgt f(max) = 4,06399 * 10^ 35. Außerdem gibt es die maximale Dichte, diese ist Elementarmasse geteilt durch Plancklänge hoch 3: rho(max) = m(e) / l(p)^ 3 = 5,14589 * 10^ 96 kg / m³. |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2011, 02:21 Uhr
Naturkonstanten, Planck und Einstein
Naturkonstanten waren schon immer wichtige Hilfsmittel, um die Welt zu erforschen. Max Planck entdeckte das Wirkungsquantum h, welches ihm den Nobelpreis einbrachte. h ist die kleinst mögliche Größe der Wirkung. h beträgt 6,62606896 * 10^ -34 Js. Bei Einstein spielte eine andere Konstante eine wichtige Größe, die Lichtgeschwindigkeit c. Diese ist konstant und beträgt: c = 299.792,458 km/s.
Naturkonstanten der absoluten Theorie
Aus der Weltformel ergeben sich weitere wichtige Naturkonstanten. So ergibt sich das Masseflussmaximum. Das ist Elementarmasse durch Planckzeit, also m(e) / t(p). Sie beschreibt den maximalen Fluss der Masse an einem Ort. Sie beträgt f(max) = 4,06399 * 10^ 35. Außerdem gibt es die maximale Dichte, diese ist Elementarmasse geteilt durch Plancklänge hoch 3: rho(max) = m(e) / l(p)^ 3 = 5,14589 * 10^ 96 kg / m³.